Guide de tailles de roue (Pneu/Chambres à air) pour Trottinettes
| Modèles | Pneu | Chambre à air | Pneu plein (anti-crevaison) | Pneu tubeless (sans chambre à air) |
|---|---|---|---|---|
| Xiaomi Mi Electric Scooter Essential | 8.5 pouces (8.5x2) | 8.5 pouces (8.5x2) | 8.5 pouces (8.5x2) | ❌ |
| Xiaomi Mi Electric M365 | 8.5 pouces (8.5x2) | 8.5 pouces (8.5x2) | 8.5 pouces (8.5x2) | ❌ |
| Xiaomi Mi Electric Scooter 1S | 8.5 pouces (8.5x2) | 8.5 pouces (8.5x2) | 8.5 pouces (8.5x2) | ❌ |
| Xiaomi Mi Electric Scooter Pro | 8.5 pouces (8.5x2) | 8.5 pouces (8.5x2) | 8.5 pouces (8.5x2) | ❌ |
| Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2 | 8.5 pouces (8.5x2) | 8.5 pouces (8.5x2) | 8.5 pouces (8.5x2) | ❌ |
| Xiaomi Mi Electric Scooter 3 | 8.5 pouces (8.5x2) | 8.5 pouces (8.5x2) | 8.5 pouces (8.5x2) | ❌ |
| Xiaomi Electric Scooter 3 Lite | 8.5 pouces (8.5x2) | 8.5 pouces (8.5x2) | 8.5 pouces (8.5x2) | ❌ |
| Xiaomi Mi Electric Scooter 4 Pro | ❌ | ❌ | 10 pouces (10x2.5) | 10 pouces (10x2.5) |
| Xiaomi Electric Scooter 4 | ❌ | ❌ | 10 pouces (10x2.5) | 10 pouces (10x2.5) |
| Xiaomi Electric Scooter 4 Lite | ❌ | ❌ | 10 pouces (10x2.5) | 10 pouces (10x2.5) |
| Xiaomi Electric Scooter 4 Ultra | ❌ | ❌ | 10 pouces (10x2.5) | 10 pouces (10x2.5) |
| Xiaomi Electric Scooter 5 | ❌ | ❌ | 10 pouces (10x2.5) | 10 pouces (10x2.5) |
| Xiaomi Electric Scooter 5 Pro | ❌ | ❌ | 10 pouces (10x2.5) | 10 pouces (10x2.5) |
| Xiaomi Electric Scooter 5 Max | ❌ | ❌ | 10 pouces (10x2.5) | 10 pouces (10x2.5) |
| Xiaomi Electric Scooter Elite | ❌ | ❌ | 10 pouces (10x2.5) | 10 pouces (10x2.5) |
| Pure Air Go | 10 pouces (10x2,125) | 10 pouces (10x2,125) | 10 pouces (10x2,125) | ❌ |
| Pure Air 2 | 10 pouces (10x2,125) | 10 pouces (10x2,125) | 10 pouces (10x2,125) | ❌ |
| Pure Air³ | ❌ | ❌ | 10 pouces (10x2.5) | 10 pouces (10x2.5) |
| Pure Air³ Pro | ❌ | ❌ | 10 pouces (10x2.5) | 10 pouces (10x2.5) |
| Pure Air³ Pro+ | ❌ | ❌ | 10 pouces (10x2.5) | 10 pouces (10x2.5) |
| Pure Advance | ❌ | ❌ | 10 pouces (10x2.5) | 10 pouces (10x2.5) |
| Pure Advance+ | ❌ | ❌ | 10 pouces (10x2.5) | 10 pouces (10x2.5) |
| Pure Advance Flex | ❌ | ❌ | 10 pouces (10x2.5) | 10 pouces (10x2.5) |
| Pure Air⁴ | ❌ | ❌ | 10 pouces (10x2.5) | 10 pouces (10x2.5) |
| Pure Air⁴ Pro | ❌ | ❌ | 10 pouces (10x2.5) | 10 pouces (10x2.5) |
| Pure Air⁴ Pro Boost | ❌ | ❌ | 10 pouces (10x2.5) | 10 pouces (10x2.5) |
| Pure Escape+ | ❌ | ❌ | 10 pouces (10x2.5) | 10 pouces (10x2.5) |
| Pure Flex | ❌ | ❌ | 10 pouces (10x2.5) | 10 pouces (10x2.5) |
| Pure x McLaren Papaya | ❌ | ❌ | 10 pouces (10x2.5) | 10 pouces (10x2.5) |
| Pure x McLaren Black | ❌ | ❌ | 10 pouces (10x2.5) | 10 pouces (10x2.5) |
| Pure x McLaren MCL38 | ❌ | ❌ | 10 pouces (10x2.5) | 10 pouces (10x2.5) |
| Pure x McLaren MP4/4 | ❌ | ❌ | 10 pouces (10x2.5) | 10 pouces (10x2.5) |
| Pure x McLaren Chrome | ❌ | ❌ | 10 pouces (10x2.5) | 10 pouces (10x2.5) |
| Dualtron Thunder | ❌ | ❌ | 11 pouces (100/55-6.5) 11 pouces (90/65-6.5) | 11 pouces (100/55-6.5) 11 pouces (90/65-6.5) |
| Dualtron Thunder II | ❌ | ❌ | 11 pouces (100/55-6.5) 11 pouces (90/65-6.5) | 11 pouces ( 100/55-6.5) 11 pouces (90/65-6.5) |
| Dualtron Thunder III | ❌ | ❌ | 11 pouces (100/55-6.5) 11 pouces (90/65-6.5) | 11 pouces (100/55-6.5) 11 pouces (90/65-6.5) |
| Dualtron Storm | ❌ | ❌ | 11 pouces (100/55-6.5) 11 pouces (90/65-6.5) | 11 pouces (100/55-6.5) 11 pouces (90/65-6.5) |
| Dualtron Storm Limited | ❌ | ❌ | 11 pouces (100/55-6.5) 11 pouces (90/65-6.5) | 11 pouces (100/55-6.5) 11 pouces (90/65-6.5) |
| Dualtron Ultra | ❌ | ❌ | 11 pouces (100/55-6.5) 11 pouces (90/65-6.5) | 11 pouces (100/55-6.5) 11 pouces (90/65-6.5) |
| Dualtron Ultra II | ❌ | ❌ | 11 pouces (100/55-6.5) 11 pouces (90/65-6.5) | 11 pouces (100/55-6.5) 11 pouces (90/65-6.5) |
| Dualtron Aminia | ❌ | ❌ | 8,5 pouces (70/50-6.1) | 8,5 pouces (70/50-6.1) |
| Dualtron Victor | 10 pouces (10x3) | 10 pouces (10x3) | 10 pouces (10x3) | ❌ |
| Dualtron Victor Luxury | 10 pouces (10x3) | 10 pouces (10x3) | 10 pouces (10x3) | ❌ |
| Dualtron Spider | 10 pouces (10x2.25) | 10 pouces (10x2.25) | 10 pouces (10x2.25) | ❌ |
| Dualtron Spider II | 10 pouces (10x2.25) | 10 pouces (10x2.25) | 10 pouces (10x2.25) | ❌ |
| Dualtron Spider Max | 10 pouces (10x2.5) | 10 pouces (10x2.5) | 10 pouces (10x2.5) | ❌ |
| Dualtron Compact | ❌ | ❌ | 8 pouces (200x90) | ❌ |
| Dualtron Mini | 8.5 pouces (8.5x2.5) | 8.5 pouces (8.5x2.5) | 8.5 pouces (8.5x2.5) | ❌ |
| Dualtron Eagle | 10 pouces (10x3) | 10 pouces (10x3) | 10 pouces (10x3) | ❌ |
| Dualtron Achilleus | ❌ | ❌ | 11 pouces (100/55-6.5) 11 pouces (90/65-6.5) | 11 pouces (100/55-6.5) 11 pouces (90/65-6.5) |
| Dualtron City | ❌ | ❌ | 15 pouces (2.5-10) | 15 pouces (2.5-10) |
| Dualtron Pop | ❌ | ❌ | 8.5 pouces (70/50-6.1) | 8.5 pouces (70/50-6.1) |
| Dualtron ToGo | ❌ | ❌ | 8.5 pouces (70/50-6.1) | 8.5 pouces (70/50-6.1) |
| Ninebot MAX G3 E | ❌ | ❌ | 11 pouces (70/60-7.5) | 11 pouces (70/60-7.5) |
| Ninebot F3 Pro E | ❌ | ❌ | 10 pouces (10x2.5) | 10 pouces (10x2.5) |
| Ninebot F3 E | ❌ | ❌ | 10 pouces (10x2.5) | 10 pouces (10x2.5) |
| Ninebot E3 E series | ❌ | ❌ | 10 pouces (10x2.5) | 10 pouces (10x2.5) |
| Ninebot KickScooter F2 Pro E II | ❌ | ❌ | 10 pouces (10x2.5) | 10 pouces (10x2.5) |
| Ninebot KickScooter F2 E II | ❌ | ❌ | 10 pouces (10x2.5) | 10 pouces (10x2.5) |
| Ninebot KickScooter ZT3 Pro E | ❌ | ❌ | 11 pouces (70/60-7.5) | 11 pouces (70/60-7.5) |
| Ninebot KickScooter E2 Plus E II | ❌ | ❌ | 8.1 pouces (8.1x2) | ❌ |
| Ninebot KickScooter E2 E II | ❌ | ❌ | 8.1 pouces (8.1x2) | ❌ |
| Ninebot KickScooter MAX G2 E | ❌ | ❌ | 10 pouces (10x2.5) | 10 pouces (10x2.5) |
| Ninebot KickScooter F2 Pro E | ❌ | ❌ | 10 pouces (10x2.5) | 10 pouces (10x2.5) |
| Ninebot KickScooter F2 Plus E | ❌ | ❌ | 10 pouces (10x2.5) | 10 pouces (10x2.5) |
| Ninebot KickScooter F2 E | ❌ | ❌ | 10 pouces (10x2.5) | 10 pouces (10x2.5) |
| Ninebot KickScooter E2 Pro E | ❌ | ❌ | 10 pouces (10x2.5) | 10 pouces (10x2.5) |
| Ninebot KickScooter E2 Plus E | ❌ | ❌ | 8.1 pouces (8.1x2) | ❌ |
| Ninebot KickScooter E2 E | ❌ | ❌ | 8.1 pouces (8.1x2) | ❌ |
| Ninebot KickScooter P65E | ❌ | ❌ | 10.5 pouces (10.5x2.75) | 10.5 pouces (10.5x2.75) |
| Ninebot KickScooter P100SE | ❌ | ❌ | 10.5 pouces (10.5x2.75) | 10.5 pouces (10.5x2.75) |
| Ninebot KickScooter GT1E | ❌ | ❌ | 11 pouces (90/55-7) | 11 pouces (90/55-7) |
| Ninebot KickScooter GT2P | ❌ | ❌ | 11 pouces (90/55-7) | 11 pouces (90/55-7) |
| Ninebot KickScooter F65 | 10 pouces (10x2.125) | 10 pouces (10x2.125) | 10 pouces (10x2.125) | ❌ |
| Ninebot KickScooter F25I | 10 pouces (10x2.125) | 10 pouces (10x2.125) | 10 pouces (10x2.125) | ❌ |
| Ninebot KickScooter F40I | ❌ | ❌ | 10 pouces (10x2.5) | 10 pouces (10x2.5) |
| Ninebot KickScooter F25E II | 10 pouces (10x2.125) | 10 pouces (10x2.125) | 10 pouces (10x2.125) | ❌ |
| Ninebot KickScooter F40E | ❌ | ❌ | 10 pouces (10x2.5) | 10 pouces (10x2.5) |
| Ninebot KickScooter F30E | ❌ | ❌ | 10 pouces (10x2.5) | 10 pouces (10x2.5) |
| Ninebot KickScooter Série D | 10 pouces (10x2.125) | 10 pouces (10x2.125) | 10 pouces (10x2.125) | ❌ |
| Ninebot KickScooter MAX G30E II | ❌ | ❌ | 10 pouces (10x2.5) | 10 pouces (10x2.5) |
| Ninebot KickScooter MAX G30LE | ❌ | ❌ | 10 pouces (10x2.5) | 10 pouces (10x2.5) |
| Ninebot KickScooter E45E | ❌ | ❌ | 9 pouces (9x2) | ❌ |
| Ninebot KickScooter E25E | ❌ | ❌ | 9 pouces (9x2) | ❌ |
| Ninebot KickScooter E22E | ❌ | ❌ | 9 pouces (9x2) | ❌ |
| Ninebot KickScooter ES1LD | 8 pouces (8x2) | 8 pouces (8x2) | 8 pouces (8x2) | ❌ |
| E-TWOW Booster E | ❌ | ❌ | 8 pouces (8x2) | ❌ |
| E-TWOW Booster ES | ❌ | ❌ | 8 pouces (8x2) | ❌ |
| E-TWOW GT SL | ❌ | ❌ | 8 pouces (8x2) | ❌ |
| E-TWOW GT SE | ❌ | ❌ | 8 pouces (8x2) | ❌ |
| E-TWOW GT Sport | ❌ | ❌ | 8 pouces (8x2) | ❌ |
| E-TWOW TankTorq TK5 | ❌ | ❌ | 10 pouces (10x2.5) | ❌ |
| Kaabo Mantis 8 | ❌ | ❌ | 8 pouces (8x3) | 8 pouces (8x3) |
| Kaabo Mantis 10 | 10 pouces (10x3) | 10 pouces (10x3) | 10 pouces (10x3) | ❌ |
| Kaabo Wolf Warrior 11 Plus | ❌ | ❌ | 11 pouces (100/55-6.5) 11 pouces (90/65-6.5) | 11 pouces (100/55-6.5) 11 pouces (90/65-6.5) |
| Kaabo Wolf King GT | ❌ | ❌ | 11 pouces (100/55-6.5) 11 pouces (90/65-6.5) | 11 pouces (100/55-6.5) 11 pouces (90/65-6.5) |
| Vsett 8 | AV: 8.5 pouces (8.5x3) AR: ❌ | AV: 8.5 pouces (8.5x3) AR: ❌ | AV: 8.5 pouces (8.5x3) AR: 8 pouces (200x60) | ❌ |
| Vsett 8+ | ❌ | ❌ | 8 pouces (200x60) | ❌ |
| Vsett 9 | 8.5 pouces (8.5x3) | 8.5 pouces (8.5x3) | 8.5 pouces (8.5x3) | ❌ |
| Vsett 9+ | 8.5 pouces (8.5x3) | 8.5 pouces (8.5x3) | 8.5 pouces (8.5x3) | ❌ |
| Vsett 10+ | 10 pouces (10x3) | 10 pouces (10x3) | 10 pouces (10x3) | ❌ |
| Vsett 11+ | ❌ | ❌ | 11 pouces (100/55-6.5) 11 pouces (90/65-6.5) | 11 pouces (100/55-6.5) 11 pouces (90/65-6.5) |
| Kugoo S1 | ❌ | ❌ | 8 pouces (8x2) | ❌ |
| Kugoo S1 Pro | ❌ | ❌ | 8 pouces (8x2) | ❌ |
| Kugoo M4 | 10 pouces (10x3) | 10 pouces (10x3) | 10 pouces (10x3) | ❌ |
| Kugoo M4 Pro | 10 pouces (80/65-6) | 10 pouces (80/65-6) | 10 pouces (80/65-6) | ❌ |
| Kugoo G-Booster | 10 pouces (85/65-6.5) | 10 pouces (85/65-6.5) | 10 pouces (85/65-6.5) | 10 pouces (85/65-6.5) |
| Kugoo G2 Pro | 10 pouces (85/65-6.5) | 10 pouces (85/65-6.5) | 10 pouces (85/65-6.5) | 10 pouces (85/65-6.5) |
| Kugoo G2 Max | 10 pouces (80/65-6) | 10 pouces (80/65-6) | 10 pouces (80/65-6) | ❌ |
| Kugoo G3 | ❌ | ❌ | 10 pouces (10x2.75) | 10 pouces (10x2.75) |
| INOKIM Quick 4 | 10 pouces (10x3) | 10 pouces (10x3) | 10 pouces (10x3) | ❌ |
| INOKIM OX Super | 10 pouces (10x3) | 10 pouces (10x3) | 10 pouces (10x3) | ❌ |
| INOKIM OXO | 10 pouces (10x3) | 10 pouces (10x3) | 10 pouces (10x3) | ❌ |
| INOKIM Light 2 Max | 8.5 pouces (8.5x2) | 8.5 pouces (8.5x2) | 8.5 pouces (8.5x2) | ❌ |
